





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | BRZL - 954 | 5440 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | BRZL - 953 | 2328 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | BRZL - 952 | 5981 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 951 | 6175 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | BRZL - 950 | 0782 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | BRZL - 949 | 4816 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | BRZL - 948 | 7508 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | BRZL - 947 | 9565 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | BRZL - 946 | 0119 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | BRZL - 945 | 7942 |
