





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TAIW - 962 | 8981 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | TAIW - 961 | 0564 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | TAIW - 960 | 1072 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIW - 959 | 5591 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | TAIW - 958 | 6430 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TAIW - 957 | 7637 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TAIW - 956 | 9875 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TAIW - 955 | 7735 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | TAIW - 954 | 9809 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | TAIW - 953 | 3910 |
